HD PantyHose downloadable movies.


HD PantyHose downloadable movies.

Info


Username: clip4salev
Description: Fast downloadable HD movies. Very convenient prices.
URL: http://www.clips4sale.com/store/16542
Category: Paysites
Member Since: 2008-02-06

Average Rating: 4 / 5
Number of Ratings: 7
4/5

Reviews


2009-12-15 18:35:58
wEqwPv soktgcebioks, [url=http://nmqfwqcdluan.com/]nmqfwqcdluan[/url], [link=http://waynkzykaqjr.com/]waynkzykaqjr[/link], http://lwagrcnfirbr.com/

2008-09-12 10:11:21
cool

Rate and Review This Site
Show All Reviews

Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 19.3 32.7 0.1 0.1 0.8 0.8
Today 17 24 0 0 1 1
Yesterday 46 81 0 0 1 1
September 05 15 26 0 0 0 0
September 04 11 21 0 0 1 1
September 03 8 11 0 0 1 1
September 02 18 33 0 0 1 1
September 01 18 30 1 1 1 1
August 31 18 25 0 0 0 0
August 30 24 47 0 0 0 0
August 29 18 29 0 0 2 2
Highest 218 308 1 2 12 14
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 133.5 219.8 0.1 0.1 4.1 4.3
This Week 63 105 0 0 2 2
Last Week 112 193 1 1 4 4
Week 34 286 466 0 0 3 3
Week 33 117 195 0 0 6 6
Week 32 93 155 0 0 2 2
Week 31 185 274 0 0 4 4
Week 30 85 131 0 0 7 7
Week 29 91 145 0 0 4 4
Week 28 129 211 0 0 5 5
Week 27 174 323 0 0 4 6
Highest 907 1,171 2 2 32 36
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 360.7 550.7 1.2 1.2 21.0 21.3
This Month 133 226 1 1 6 6
Last Month 736 1,180 0 0 15 15
July 10 544 939 0 0 21 23
June 10 483 733 1 1 23 24
May 10 348 520 0 0 13 13
April 10 216 317 1 1 13 13
March 10 280 405 1 1 15 15
February 10 256 350 3 3 30 30
January 10 326 461 2 2 37 37
December 09 285 376 3 3 37 37
Highest 2,511 3,345 4 4 97 106
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 19,245 27,039 50 54 1,486 1,556